SPIRIT® II 400 Plasmaanlage
Spirit II 400 – Unser Kraftpaket im Bereich FineLine® Plasmaschneiden
Top Features SPIRIT II 400:
- FineLine® High Definition Plasma Cutting Technologie liefert herausragende Schnittqualität
- Brenner- und Verschleißteil-Design gewährleistet eine präzise Gasströmung, die eine einheitliche Form des Plasmalichtbogens erzeugt
- Außergewöhnliche Durchstech-, Schneid- und Markier-Fähigkeiten, praktisch gratfrei, mit High-Definition-Kantenqualität mit einer Schnittwinkel-Abweichung von höchstens 2°
- Bis zu 78% weniger Gasverbrauch als der Wettbewerb führt zu niedrigeren Betriebskosten
- Robust entwickelte Komponenten nach strengen Fertigungs- und Teststandards für außergewöhnliche Produktsicherheit und Produktivität
Prozesse :
- Plasmaschneiden, Plasma Markieren
Das SPIRIT® II 400 Plasmaschneidgerät mit automatischer Gaskonsole ermöglicht es Schraubenlöcher in ULTRASHARP® Qualität zu schneiden. Die Schneiddaten werden aus der BURNY CNC Steuerung über eine CAN-Bus Verbindung direkt an die automatische Gaskonsole und die Plasmaschneidanlage übertragen. Eingriffe durch den Bediener sind hierbei nicht notwendig. Ausführliche Informationen zu ULTRASHARP® finden sie hier…
Produktbeschreibung Plasmaschneidgerät SPIRIT II 400
Die SPIRIT II 400 ist eine funktional vollausgestattete 400A Plasma Schneidanlage zum Feinstrahlplasmaschneiden und -markieren mit automatischer oder manueller Prozesssteuerung.
Sie liefert einen Qualitätsschnitt bis zu einer Dicke von bis zu 50 mm in der Produktion, ihre max. Schneidleistung liegt bei 75 mm. Die automatische Einstellung der Prozessparameter trägt zur außergewöhnlichen Bedienerfreundlichkeit bei. Die SPIRIT II 400 liefert hochdefinierte Plasmaschnittkanten der FineLine-Qualität. Sie erzielt praktisch gratfreie Schnitte mit einer Schnittwinkel-Abweichung von höchstens 2°.
Sie ist als ultimatives Werkzeug für die Bereiche entwickelt worden, wo es bei der Verarbeitung um genaue, gerade und praktisch gratfreie Schnitte geht. Durch die Kombination aus Bedienerfreundlichkeit, ultimativer Schnittqualität und kürzester Bearbeitungszeit setzt die SPIRIT II 400 den höchsten Maßstab in puncto Präzisionsplasmaschneiden.
Technische Daten Plasmaschneidanlage SPIRIT II 400
- Schneidkapazität:
- Baustahl: Qualitätsschnitt: 50 mm, Trennschnitt: 75 mm
- Edelstahl: Qualitätsschnitt: 40 mm, Trennschnitt: 50 mm
- Aluminium: Qualitätsschnitt: 40 mm, Trennschnitt: 40 mm
- Schneidestromstärke: 30-400 Amp
- Leerlaufspannung: 370 VDC
- Ausgangsspannung: 200 VDC
- Schneidgase (Plasma-/Schutzgas):
- Baustahl: Sauerstoff/Luft; Sauerstoff/Sauerstoff
- Edelstahl: Luft/Luft; Luft/Stickstoff; H17/Stickstoff; Stickstoff/Luft
- Aluminium: Luft/Stickstoff; Stickstoff/Luft
- Markiergas: Argon/Stickstoff
- Zertifizierung: CSA, CE, CCC
Verschleißteile / Wartungsteile Plasmaschneidgerät SPIRIT II 400
Sie benötigen Verschleiß – oder Wartungsteile für die SPIRIT® II 400 Zur Identifikation der benötigten Teile finden Sie Explosionszeichnungen, sowie eine tabellarische Übersicht mit den entsprechenden Bestellnummern:
Explosionszeichnungen:
Spirit II 400 – Ansicht Verschleißteile.pdfSpirit II 400 – Ansicht Wartungsteile.pdf
Tabellarische Übersicht Verschleißteile:
Schneidstromstärke | Äußere Haltekappe | Schutzkappe | Innere Haltekappe | Düse | Wirbelring | Kupfer Elektrode | Brennerkopf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30A | BK284150 | BK277145 | BK277153 | BK277120 | BK277140 | BK277130 | BK279100 |
50A | BK284150 | BK277115 | BK277153 | BK277122 | BK277140/ BK277142 | BK277131 | BK279100 |
70A | BK284150 | BK277150 | BK277153 | BK277125 | BK277142 | BK277131 | BK279100 |
100A | BK284150 | BK277286 | BK277151 | BK277284 | BK277283 | BK277282 | BK279100 |
150A | BK284150 | BK277117 | BK277151/ BK277152 | BK277293 | BK277139 | BK277292 | BK279100 |
200A | BK284150 | BK277274 | BK277266 | BK277289 | BK277143 | BK277291 | BK279100 |
275A | BK284150 | BK277263 | BK277266 | BK277269 | BK277258 | BK277270 | BK279100 |
400A | BK284150 | BK284123 | BK284121 | BK284125 | BK284122 | BK284124 | BK279100 |
Schneidstromstärke | Äußere Haltekappe | Schutzkappe | Innere Haltekappe | Düse | Wirbelring | Silber Elektrode | Brennerkopf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100A | BK284150 | BK277286 | BK277151 | BK279484 | BK279483 | BK279410 (brauner O-Ring) |
BK279060 |
150A | BK284150 | BK277117 | BK277151/ BK277152 | BK279493 | BK279439 | BK279420 (grüner O-Ring) |
BK279060 |
200A | BK284150 | BK277274 | BK277266 | BK279489 | BK279443 | BK279440 (gelber O-Ring) |
BK279060 |
275A | BK284150 | BK277263 | BK277266 | BK279469 | BK279458 | BK279450 (roter O-Ring) |
BK279060 |
400A | BK284150 | BK284123 | BK284121 | BK284125 | BK279422 | BK279460 (schwarzer O-Ring) |
BK279060 |
Schneidstromstärke | Äußere Haltekappe | Schutzkappe | Innere Haltekappe | Düse | Wirbelring | Kupfer Elektrode | Brennerkopf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70A | BK284150 | BK277150 | BK277113 | BK277124 | BK277140 | BK277132 | BK279100 |
100A | BK284150 | BK277146 | BK277113 | BK277126 | BK277141 | BK277133 | BK279100 |
150A | BK284150 | BK277298 | BK277266 | BK277297 | BK277139 | BK277135 | BK279100 |
200A | BK284150 | BK277274 | BK277266 | BK277287 | BK277259 | BK277135 | BK279100 |
275A | BK284150 | BK277211 | BK277280 | BK277118 | BK277139 | BK277135 | BK279100 |
400A | BK284150 | BK284155 | BK284156 | BK284158 | BK284122 | BK284159 | BK279100 |
Schneidstromstärke | Äußere Haltekappe | Schutzkappe | Innere Haltekappe | Düse | Wirbelring | Kupfer Elektrode | Brennerkopf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30A | BK284150 | BK277144 | BK277110 | BK277121 | BK277138 | BK277137 | BK279100 |
50A | BK284150 | BK277149 | BK277110 | BK277123 | BK277142 | BK277137 | BK279100 |
70A | BK284150 | BK277150 | BK277153 | BK277125 | BK277142 | BK277131 | BK279100 |
100A | BK284150 | BK277286 | BK277151 | BK277284 | BK277283 | BK277282 | BK279100 |
150A | BK284150 | BK277117 | BK277152 | BK277293 | BK277139 | BK277292 | BK279100 |
200A | BK284150 | BK277274 | BK277266 | BK277289 | BK277143 | BK277291 | BK279100 |
275A | BK284150 | BK277263 | BK277266 | BK277276 | BK277258 | BK277270 | BK279100 |
400A | BK284150 | BK284155 | BK284156 | BK284157 | BK284122 | BK284159 | BK279100 |
Schneidstromstärke | Äußere Haltekappe | Schutzkappe | Innere Haltekappe | Düse | Wirbelring | Silber Elektrode | Brennerkopf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100A | BK284150 | BK277286 | BK277151 | BK279484 | BK279483 | BK279410 (brauner O-Ring) |
BK279060 |
150A | BK284150 | BK277117 | BK277152 | BK279493 | BK279439 | BK279420 (grüner O-Ring) |
BK279060 |
200A | BK284150 | BK277274 | BK277266 | BK279489 | BK279443 | BK279440 (gelber O-Ring) |
BK279060 |
Schneidstromstärke | Äußere Haltekappe | Schutzkappe | Innere Haltekappe | Düse | Wirbelring | Kupfer Elektrode | Brennerkopf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30A | BK284150 | BK277145 | BK277153 | BK277120 | BK277140 | BK277130 | BK279100 |
50A | BK284150 | BK277150 | BK277153 | BK277122 | BK277142 | BK277131 | BK279100 |
70A | BK284150 | BK277150 | BK277153 | BK277125 | BK277142 | BK277131 | BK279100 |
100A | BK284150 | BK277286 | BK277151 | BK277284 | BK277283 | BK277282 | BK279100 |
150A | BK284150 | BK277117 | BK277152 | BK277293 | BK277139 | BK277292 | BK279100 |
200A | BK284150 | BK277274 | BK277266 | BK277289 | BK277143 | BK277291 | BK279100 |
275A | BK284150 | BK277263 | BK277266 | BK277276 | BK277258 | BK277270 | BK279100 |
400A | BK284150 | BK284155 | BK284156 | BK284158 | BK284122 | BK284159 | BK279100 |
Schneidstromstärke | Äußere Haltekappe | Schutzkappe | Innere Haltekappe | Düse | Wirbelring | Silber Elektrode | Brennerkopf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100A | BK284150 | BK277286 | BK277151 | BK279484 | BK279483 | BK279410 (brauner O-Ring) |
BK279060 |
150A | BK284150 | BK277117 | BK277152 | BK279493 | BK279439 | BK279420 (grüner O-Ring) |
BK279060 |
200A | BK284150 | BK277274 | BK277266 | BK279489 | BK279443 | BK279440 (gelber O-Ring) |
BK279060 |
275A | BK284150 | BK277263 | BK277266 | BK279469 | BK279458 | BK279450 (roter O-Ring) |
BK279060 |